Daily Report
Day | Pages Viewed |
---|---|
12 Apr 2011 | 153880 |
13 Apr 2011 | 170407 |
14 Apr 2011 | 136037 |
15 Apr 2011 | 138286 |
16 Apr 2011 | 129970 |
17 Apr 2011 | 125262 |
18 Apr 2011 | 190359 |
19 Apr 2011 | 132314 |
20 Apr 2011 | 116696 |
21 Apr 2011 | 132187 |
22 Apr 2011 | 102279 |
23 Apr 2011 | 144332 |
24 Apr 2011 | 103269 |
25 Apr 2011 | 105256 |
26 Apr 2011 | 140663 |
27 Apr 2011 | 128686 |
28 Apr 2011 | 165288 |
29 Apr 2011 | 80271 |
30 Apr 2011 | 140679 |
01 May 2011 | 120472 |
02 May 2011 | 99828 |
03 May 2011 | 165393 |
04 May 2011 | 144557 |
05 May 2011 | 171343 |
06 May 2011 | 175185 |
07 May 2011 | 128923 |
08 May 2011 | 110859 |
09 May 2011 | 156091 |
10 May 2011 | 156022 |
11 May 2011 | 154902 |
12 May 2011 | 165854 |
13 May 2011 | 173940 |
14 May 2011 | 96450 |
15 May 2011 | 99685 |
16 May 2011 | 145902 |
17 May 2011 | 141743 |
18 May 2011 | 219957 |
19 May 2011 | 180439 |
20 May 2011 | 142462 |
21 May 2011 | 104123 |
22 May 2011 | 111411 |
23 May 2011 | 185654 |
24 May 2011 | 204869 |
25 May 2011 | 178699 |
26 May 2011 | 140122 |
27 May 2011 | 154064 |
28 May 2011 | 120106 |
29 May 2011 | 163303 |
30 May 2011 | 153964 |
31 May 2011 | 133601 |
01 Jun 2011 | 164973 |
02 Jun 2011 | 166106 |
03 Jun 2011 | 168890 |
04 Jun 2011 | 98104 |
05 Jun 2011 | 130703 |
06 Jun 2011 | 186039 |
07 Jun 2011 | 158405 |
08 Jun 2011 | 194872 |
09 Jun 2011 | 156383 |
10 Jun 2011 | 125584 |
11 Jun 2011 | 109687 |
12 Jun 2011 | 98184 |
13 Jun 2011 | 180321 |
14 Jun 2011 | 140851 |
15 Jun 2011 | 135987 |
16 Jun 2011 | 124458 |
17 Jun 2011 | 134983 |
18 Jun 2011 | 128034 |
19 Jun 2011 | 115264 |
20 Jun 2011 | 129094 |
21 Jun 2011 | 151977 |
22 Jun 2011 | 154667 |
23 Jun 2011 | 158426 |
24 Jun 2011 | 108992 |
25 Jun 2011 | 100973 |
26 Jun 2011 | 84497 |
27 Jun 2011 | 127887 |
28 Jun 2011 | 166030 |
29 Jun 2011 | 151598 |
30 Jun 2011 | 120416 |
01 Jul 2011 | 121595 |
02 Jul 2011 | 88526 |
03 Jul 2011 | 139587 |
04 Jul 2011 | 134921 |
05 Jul 2011 | 127913 |
06 Jul 2011 | 143948 |
07 Jul 2011 | 143010 |
08 Jul 2011 | 164178 |
09 Jul 2011 | 94135 |
10 Jul 2011 | 100231 |
11 Jul 2011 | 169822 |
12 Jul 2011 | 150272 |
13 Jul 2011 | 185874 |
14 Jul 2011 | 120814 |
15 Jul 2011 | 140941 |
16 Jul 2011 | 120844 |
17 Jul 2011 | 109707 |
18 Jul 2011 | 203365 |
19 Jul 2011 | 142812 |
20 Jul 2011 | 142173 |
21 Jul 2011 | 135826 |
22 Jul 2011 | 149065 |
23 Jul 2011 | 156697 |
24 Jul 2011 | 87070 |
25 Jul 2011 | 149555 |
26 Jul 2011 | 156235 |
27 Jul 2011 | 157139 |
28 Jul 2011 | 159215 |
29 Jul 2011 | 116484 |
30 Jul 2011 | 102229 |
31 Jul 2011 | 95148 |
01 Aug 2011 | 148942 |
02 Aug 2011 | 163058 |
03 Aug 2011 | 164631 |
04 Aug 2011 | 171301 |
05 Aug 2011 | 190402 |
06 Aug 2011 | 135688 |
07 Aug 2011 | 184290 |
08 Aug 2011 | 173791 |
09 Aug 2011 | 156477 |
10 Aug 2011 | 135618 |
11 Aug 2011 | 118759 |
12 Aug 2011 | 105256 |
13 Aug 2011 | 80889 |
14 Aug 2011 | 122562 |
15 Aug 2011 | 129399 |
16 Aug 2011 | 114439 |
17 Aug 2011 | 118115 |
18 Aug 2011 | 124503 |
19 Aug 2011 | 148419 |
20 Aug 2011 | 77317 |
21 Aug 2011 | 80914 |
22 Aug 2011 | 126778 |
23 Aug 2011 | 117492 |
24 Aug 2011 | 154559 |
25 Aug 2011 | 122951 |
26 Aug 2011 | 113196 |
27 Aug 2011 | 69033 |
28 Aug 2011 | 76437 |
29 Aug 2011 | 87059 |
30 Aug 2011 | 122009 |
31 Aug 2011 | 157526 |
01 Sep 2011 | 125181 |
02 Sep 2011 | 121149 |
03 Sep 2011 | 84474 |
04 Sep 2011 | 86773 |
05 Sep 2011 | 192033 |
06 Sep 2011 | 134070 |
07 Sep 2011 | 172661 |
08 Sep 2011 | 140607 |
09 Sep 2011 | 128090 |
10 Sep 2011 | 125289 |
11 Sep 2011 | 85254 |
12 Sep 2011 | 157688 |
13 Sep 2011 | 151217 |
14 Sep 2011 | 135799 |
15 Sep 2011 | 145644 |
16 Sep 2011 | 115780 |
17 Sep 2011 | 91546 |
18 Sep 2011 | 146958 |
19 Sep 2011 | 147021 |
20 Sep 2011 | 174474 |
21 Sep 2011 | 142296 |
22 Sep 2011 | 143624 |
23 Sep 2011 | 140200 |
24 Sep 2011 | 110795 |
25 Sep 2011 | 128002 |
26 Sep 2011 | 166977 |
27 Sep 2011 | 139401 |
28 Sep 2011 | 141229 |
29 Sep 2011 | 134828 |
30 Sep 2011 | 150868 |
01 Oct 2011 | 110355 |
02 Oct 2011 | 120470 |
03 Oct 2011 | 176749 |
04 Oct 2011 | 174660 |
05 Oct 2011 | 151257 |
06 Oct 2011 | 176215 |
07 Oct 2011 | 129733 |
08 Oct 2011 | 128891 |
09 Oct 2011 | 99732 |
10 Oct 2011 | 156142 |
11 Oct 2011 | 165916 |
12 Oct 2011 | 136415 |
13 Oct 2011 | 135224 |
14 Oct 2011 | 120190 |
15 Oct 2011 | 96799 |
16 Oct 2011 | 127906 |
17 Oct 2011 | 160983 |
18 Oct 2011 | 148369 |
19 Oct 2011 | 150548 |
20 Oct 2011 | 140265 |
21 Oct 2011 | 167040 |
22 Oct 2011 | 88554 |
23 Oct 2011 | 97440 |
24 Oct 2011 | 153372 |
25 Oct 2011 | 146311 |
26 Oct 2011 | 177465 |
27 Oct 2011 | 138083 |
28 Oct 2011 | 142166 |
29 Oct 2011 | 121754 |
30 Oct 2011 | 127277 |
31 Oct 2011 | 204999 |
01 Nov 2011 | 199895 |
02 Nov 2011 | 179503 |
03 Nov 2011 | 157588 |
04 Nov 2011 | 153820 |
05 Nov 2011 | 218506 |
06 Nov 2011 | 141182 |
07 Nov 2011 | 175596 |
08 Nov 2011 | 153462 |
09 Nov 2011 | 164083 |
10 Nov 2011 | 188344 |
11 Nov 2011 | 127916 |
12 Nov 2011 | 104271 |
13 Nov 2011 | 106872 |
14 Nov 2011 | 157548 |
15 Nov 2011 | 180926 |
16 Nov 2011 | 153799 |
17 Nov 2011 | 154318 |
18 Nov 2011 | 225520 |
19 Nov 2011 | 114342 |
20 Nov 2011 | 145158 |
21 Nov 2011 | 159520 |
22 Nov 2011 | 164807 |
23 Nov 2011 | 182525 |
24 Nov 2011 | 175721 |
25 Nov 2011 | 178215 |
26 Nov 2011 | 125659 |
27 Nov 2011 | 126223 |
28 Nov 2011 | 182050 |
29 Nov 2011 | 180425 |
30 Nov 2011 | 217206 |
01 Dec 2011 | 168820 |
02 Dec 2011 | 149366 |
03 Dec 2011 | 117385 |
04 Dec 2011 | 108468 |
05 Dec 2011 | 191077 |
06 Dec 2011 | 149543 |
07 Dec 2011 | 139208 |
08 Dec 2011 | 134531 |
09 Dec 2011 | 121550 |
10 Dec 2011 | 129877 |
11 Dec 2011 | 92660 |
12 Dec 2011 | 155901 |
13 Dec 2011 | 134688 |
14 Dec 2011 | 138168 |
15 Dec 2011 | 170316 |
16 Dec 2011 | 118210 |
17 Dec 2011 | 106537 |
18 Dec 2011 | 101620 |
19 Dec 2011 | 138531 |
20 Dec 2011 | 175096 |
21 Dec 2011 | 127010 |
22 Dec 2011 | 112489 |
23 Dec 2011 | 97974 |
24 Dec 2011 | 84992 |
25 Dec 2011 | 105837 |
26 Dec 2011 | 81143 |
27 Dec 2011 | 94195 |
28 Dec 2011 | 109690 |
29 Dec 2011 | 116737 |
30 Dec 2011 | 152166 |
31 Dec 2011 | 126802 |
01 Jan 2012 | 83243 |
02 Jan 2012 | 106289 |
03 Jan 2012 | 145193 |
04 Jan 2012 | 230721 |
05 Jan 2012 | 150292 |
06 Jan 2012 | 132963 |
07 Jan 2012 | 96540 |
08 Jan 2012 | 105734 |
09 Jan 2012 | 172646 |
10 Jan 2012 | 143167 |
11 Jan 2012 | 133096 |
12 Jan 2012 | 137242 |
13 Jan 2012 | 126943 |
14 Jan 2012 | 154646 |
15 Jan 2012 | 98058 |
16 Jan 2012 | 163134 |
17 Jan 2012 | 148380 |
18 Jan 2012 | 136639 |
19 Jan 2012 | 158590 |
20 Jan 2012 | 136275 |
21 Jan 2012 | 128312 |
22 Jan 2012 | 126391 |
23 Jan 2012 | 164489 |
24 Jan 2012 | 203448 |
25 Jan 2012 | 142864 |
26 Jan 2012 | 154600 |
27 Jan 2012 | 134973 |
28 Jan 2012 | 127850 |
29 Jan 2012 | 147421 |
30 Jan 2012 | 176496 |
31 Jan 2012 | 146784 |
01 Feb 2012 | 138614 |
02 Feb 2012 | 135422 |
03 Feb 2012 | 157343 |
04 Feb 2012 | 99735 |
05 Feb 2012 | 102416 |
06 Feb 2012 | 143565 |
07 Feb 2012 | 159877 |
08 Feb 2012 | 174869 |
09 Feb 2012 | 152790 |
10 Feb 2012 | 143944 |
11 Feb 2012 | 125692 |
12 Feb 2012 | 115527 |
13 Feb 2012 | 187114 |
14 Feb 2012 | 152969 |
15 Feb 2012 | 175021 |
16 Feb 2012 | 152502 |
17 Feb 2012 | 142767 |
18 Feb 2012 | 149734 |
19 Feb 2012 | 129592 |
20 Feb 2012 | 192455 |
21 Feb 2012 | 172722 |
22 Feb 2012 | 196691 |
23 Feb 2012 | 213500 |
24 Feb 2012 | 125122 |
25 Feb 2012 | 118468 |
26 Feb 2012 | 88765 |
27 Feb 2012 | 158266 |
28 Feb 2012 | 177580 |
29 Feb 2012 | 147372 |
01 Mar 2012 | 144350 |
02 Mar 2012 | 130592 |
03 Mar 2012 | 99582 |
04 Mar 2012 | 169208 |
05 Mar 2012 | 150450 |
06 Mar 2012 | 161232 |
07 Mar 2012 | 304495 |
08 Mar 2012 | 157408 |
09 Mar 2012 | 151363 |
10 Mar 2012 | 95458 |
11 Mar 2012 | 88996 |
12 Mar 2012 | 136319 |
13 Mar 2012 | 130830 |
14 Mar 2012 | 158899 |
15 Mar 2012 | 136440 |
16 Mar 2012 | 111732 |
17 Mar 2012 | 94614 |
18 Mar 2012 | 75968 |
19 Mar 2012 | 171806 |
20 Mar 2012 | 134272 |
21 Mar 2012 | 137006 |
22 Mar 2012 | 120686 |
23 Mar 2012 | 118116 |
24 Mar 2012 | 129156 |
25 Mar 2012 | 87048 |
26 Mar 2012 | 139702 |
27 Mar 2012 | 124026 |
28 Mar 2012 | 140867 |
29 Mar 2012 | 152087 |
30 Mar 2012 | 133771 |
31 Mar 2012 | 109379 |
01 Apr 2012 | 93256 |
02 Apr 2012 | 144618 |
03 Apr 2012 | 171075 |
04 Apr 2012 | 163296 |
05 Apr 2012 | 146812 |
06 Apr 2012 | 107339 |
07 Apr 2012 | 106539 |
08 Apr 2012 | 153399 |
09 Apr 2012 | 143209 |
10 Apr 2012 | 165983 |
11 Apr 2012 | 153386 |
12 Apr 2012 | 147536 |
13 Apr 2012 | 181878 |
14 Apr 2012 | 95326 |
15 Apr 2012 | 104228 |
16 Apr 2012 | 166475 |
17 Apr 2012 | 148371 |
18 Apr 2012 | 177110 |
19 Apr 2012 | 139354 |
20 Apr 2012 | 130097 |
21 Apr 2012 | 92731 |
22 Apr 2012 | 83014 |
23 Apr 2012 | 154766 |
24 Apr 2012 | 124689 |
25 Apr 2012 | 127588 |
26 Apr 2012 | 141509 |
27 Apr 2012 | 119624 |
28 Apr 2012 | 170064 |
29 Apr 2012 | 177240 |
30 Apr 2012 | 292811 |
01 May 2012 | 185155 |
02 May 2012 | 222620 |
03 May 2012 | 233441 |
04 May 2012 | 220885 |
05 May 2012 | 113004 |
06 May 2012 | 132735 |
07 May 2012 | 139662 |
08 May 2012 | 187367 |
09 May 2012 | 177443 |
11 May 2012 | 145032 |
12 May 2012 | 110483 |
13 May 2012 | 100926 |
14 May 2012 | 201083 |
15 May 2012 | 145815 |
16 May 2012 | 142018 |
17 May 2012 | 137505 |
18 May 2012 | 123949 |
19 May 2012 | 138196 |
20 May 2012 | 103256 |
21 May 2012 | 139240 |
22 May 2012 | 157148 |
23 May 2012 | 134142 |
24 May 2012 | 134869 |
25 May 2012 | 115077 |
26 May 2012 | 92034 |
27 May 2012 | 86095 |
28 May 2012 | 127023 |
29 May 2012 | 165718 |
30 May 2012 | 124710 |
31 May 2012 | 129409 |
01 Jun 2012 | 103997 |
02 Jun 2012 | 90774 |
03 Jun 2012 | 118300 |
04 Jun 2012 | 85377 |
05 Jun 2012 | 94856 |
06 Jun 2012 | 123944 |
07 Jun 2012 | 121719 |
08 Jun 2012 | 139501 |
09 Jun 2012 | 98868 |
10 Jun 2012 | 5846 |
11 Jun 2012 | 6050 |
12 Jun 2012 | 5198 |
13 Jun 2012 | 6357 |
14 Jun 2012 | 6860 |
15 Jun 2012 | 91717 |
16 Jun 2012 | 103442 |
17 Jun 2012 | 88858 |
18 Jun 2012 | 186624 |
19 Jun 2012 | 152108 |
20 Jun 2012 | 136329 |
21 Jun 2012 | 166654 |
22 Jun 2012 | 153377 |
23 Jun 2012 | 160007 |
24 Jun 2012 | 113600 |
25 Jun 2012 | 165269 |
26 Jun 2012 | 151012 |
27 Jun 2012 | 145205 |
28 Jun 2012 | 169013 |
29 Jun 2012 | 130796 |
30 Jun 2012 | 101201 |
01 Jul 2012 | 98434 |
02 Jul 2012 | 142397 |
03 Jul 2012 | 160778 |
04 Jul 2012 | 127459 |
05 Jul 2012 | 127476 |
06 Jul 2012 | 126041 |
07 Jul 2012 | 142733 |
08 Jul 2012 | 134294 |
09 Jul 2012 | 132135 |
10 Jul 2012 | 153087 |
11 Jul 2012 | 165115 |
12 Jul 2012 | 146440 |
13 Jul 2012 | 139907 |
14 Jul 2012 | 104452 |
15 Jul 2012 | 94831 |
16 Jul 2012 | 146536 |
17 Jul 2012 | 129017 |
18 Jul 2012 | 148110 |
19 Jul 2012 | 125777 |
20 Jul 2012 | 131533 |
21 Jul 2012 | 98136 |
22 Jul 2012 | 81439 |
23 Jul 2012 | 175429 |
24 Jul 2012 | 124673 |
25 Jul 2012 | 133256 |
26 Jul 2012 | 124035 |
27 Jul 2012 | 116510 |
28 Jul 2012 | 121365 |
29 Jul 2012 | 92101 |
30 Jul 2012 | 136787 |
31 Jul 2012 | 132791 |
01 Aug 2012 | 131287 |
02 Aug 2012 | 159644 |
03 Aug 2012 | 116816 |
04 Aug 2012 | 96238 |
05 Aug 2012 | 88556 |
06 Aug 2012 | 144917 |
07 Aug 2012 | 166036 |
08 Aug 2012 | 136358 |
09 Aug 2012 | 126031 |
10 Aug 2012 | 121651 |
11 Aug 2012 | 86560 |
12 Aug 2012 | 117724 |
13 Aug 2012 | 127340 |
14 Aug 2012 | 134165 |
15 Aug 2012 | 136771 |
16 Aug 2012 | 136366 |
17 Aug 2012 | 135071 |
18 Aug 2012 | 97854 |
19 Aug 2012 | 86493 |
20 Aug 2012 | 139579 |
21 Aug 2012 | 135339 |
22 Aug 2012 | 172918 |
23 Aug 2012 | 140841 |
24 Aug 2012 | 145911 |
25 Aug 2012 | 104511 |
26 Aug 2012 | 102999 |
27 Aug 2012 | 140955 |
28 Aug 2012 | 140884 |
29 Aug 2012 | 148314 |
30 Aug 2012 | 145449 |
31 Aug 2012 | 125227 |
01 Sep 2012 | 148657 |
02 Sep 2012 | 87767 |
03 Sep 2012 | 155707 |
04 Sep 2012 | 157188 |
05 Sep 2012 | 179291 |
06 Sep 2012 | 194015 |
07 Sep 2012 | 173788 |
08 Sep 2012 | 132143 |
09 Sep 2012 | 97184 |
10 Sep 2012 | 171691 |
11 Sep 2012 | 180086 |
12 Sep 2012 | 152408 |
13 Sep 2012 | 129304 |
14 Sep 2012 | 126352 |
15 Sep 2012 | 100534 |
16 Sep 2012 | 137206 |
17 Sep 2012 | 151949 |
18 Sep 2012 | 141619 |
19 Sep 2012 | 153989 |
20 Sep 2012 | 140923 |
21 Sep 2012 | 163793 |
22 Sep 2012 | 104738 |
23 Sep 2012 | 105715 |
24 Sep 2012 | 158111 |
25 Sep 2012 | 144159 |
26 Sep 2012 | 185896 |
27 Sep 2012 | 142430 |
28 Sep 2012 | 142795 |
29 Sep 2012 | 106402 |
30 Sep 2012 | 109524 |
01 Oct 2012 | 197174 |
02 Oct 2012 | 149321 |
03 Oct 2012 | 159072 |
04 Oct 2012 | 157964 |
05 Oct 2012 | 150785 |
06 Oct 2012 | 157559 |
07 Oct 2012 | 107125 |
08 Oct 2012 | 143966 |
09 Oct 2012 | 146943 |
10 Oct 2012 | 134305 |
11 Oct 2012 | 166611 |
12 Oct 2012 | 116948 |
13 Oct 2012 | 97337 |
14 Oct 2012 | 84828 |
15 Oct 2012 | 175098 |
16 Oct 2012 | 139663 |
17 Oct 2012 | 159508 |
18 Oct 2012 | 131803 |
19 Oct 2012 | 123474 |
20 Oct 2012 | 124490 |
21 Oct 2012 | 115544 |
22 Oct 2012 | 148853 |
23 Oct 2012 | 158710 |
24 Oct 2012 | 138459 |
25 Oct 2012 | 184630 |
26 Oct 2012 | 140826 |
27 Oct 2012 | 114151 |
28 Oct 2012 | 103571 |
29 Oct 2012 | 155597 |
30 Oct 2012 | 180710 |
31 Oct 2012 | 166040 |
01 Nov 2012 | 154631 |
02 Nov 2012 | 164263 |
03 Nov 2012 | 134482 |
04 Nov 2012 | 158470 |
05 Nov 2012 | 236975 |
06 Nov 2012 | 147755 |
07 Nov 2012 | 163054 |
08 Nov 2012 | 156890 |
09 Nov 2012 | 220835 |
10 Nov 2012 | 117699 |
11 Nov 2012 | 112792 |
12 Nov 2012 | 149565 |
13 Nov 2012 | 153390 |
14 Nov 2012 | 179183 |
15 Nov 2012 | 176826 |
16 Nov 2012 | 155104 |
17 Nov 2012 | 136865 |
18 Nov 2012 | 114098 |
19 Nov 2012 | 191540 |
20 Nov 2012 | 152185 |
21 Nov 2012 | 154059 |
22 Nov 2012 | 151968 |
23 Nov 2012 | 147846 |
24 Nov 2012 | 155142 |
25 Nov 2012 | 116130 |
26 Nov 2012 | 163537 |
27 Nov 2012 | 160048 |
28 Nov 2012 | 144255 |
29 Nov 2012 | 181089 |
30 Nov 2012 | 145571 |
01 Dec 2012 | 128516 |
02 Dec 2012 | 110002 |
03 Dec 2012 | 152064 |
04 Dec 2012 | 161673 |
05 Dec 2012 | 190112 |
06 Dec 2012 | 159114 |
07 Dec 2012 | 146496 |
08 Dec 2012 | 119356 |
09 Dec 2012 | 143603 |
10 Dec 2012 | 140644 |
11 Dec 2012 | 146372 |
12 Dec 2012 | 145892 |
13 Dec 2012 | 132749 |
14 Dec 2012 | 149167 |
15 Dec 2012 | 119012 |
16 Dec 2012 | 112181 |
17 Dec 2012 | 131014 |
18 Dec 2012 | 136097 |
19 Dec 2012 | 149799 |
20 Dec 2012 | 136795 |
21 Dec 2012 | 168028 |
22 Dec 2012 | 96777 |
23 Dec 2012 | 114062 |
24 Dec 2012 | 96927 |
25 Dec 2012 | 70168 |
26 Dec 2012 | 139485 |
27 Dec 2012 | 113984 |
28 Dec 2012 | 107453 |
29 Dec 2012 | 118116 |
30 Dec 2012 | 124440 |
31 Dec 2012 | 140860 |
01 Jan 2013 | 104459 |
02 Jan 2013 | 180863 |
03 Jan 2013 | 155002 |
04 Jan 2013 | 151691 |
05 Jan 2013 | 171933 |
06 Jan 2013 | 139391 |
07 Jan 2013 | 173912 |
08 Jan 2013 | 167057 |
09 Jan 2013 | 150377 |
10 Jan 2013 | 191400 |
11 Jan 2013 | 132411 |
12 Jan 2013 | 125830 |
13 Jan 2013 | 113130 |
14 Jan 2013 | 176192 |
15 Jan 2013 | 193629 |
16 Jan 2013 | 197362 |
17 Jan 2013 | 157308 |
18 Jan 2013 | 152795 |
19 Jan 2013 | 112746 |
20 Jan 2013 | 153206 |
21 Jan 2013 | 193897 |
22 Jan 2013 | 141439 |
23 Jan 2013 | 144906 |
24 Jan 2013 | 138089 |
25 Jan 2013 | 164903 |
26 Jan 2013 | 100404 |
27 Jan 2013 | 111472 |
28 Jan 2013 | 145603 |
29 Jan 2013 | 166870 |
30 Jan 2013 | 179555 |
31 Jan 2013 | 158177 |
01 Feb 2013 | 144657 |
02 Feb 2013 | 105261 |
03 Feb 2013 | 102028 |
04 Feb 2013 | 189583 |
05 Feb 2013 | 158462 |
06 Feb 2013 | 160799 |
07 Feb 2013 | 147465 |
08 Feb 2013 | 154766 |
09 Feb 2013 | 142845 |
10 Feb 2013 | 121298 |
11 Feb 2013 | 150886 |
12 Feb 2013 | 167104 |
13 Feb 2013 | 149463 |
14 Feb 2013 | 178439 |
15 Feb 2013 | 132048 |
16 Feb 2013 | 132922 |
17 Feb 2013 | 121260 |
18 Feb 2013 | 174396 |
19 Feb 2013 | 180203 |
20 Feb 2013 | 162108 |
21 Feb 2013 | 148307 |
22 Feb 2013 | 146703 |
23 Feb 2013 | 107082 |
24 Feb 2013 | 138421 |
25 Feb 2013 | 159458 |
26 Feb 2013 | 176809 |
27 Feb 2013 | 166824 |
28 Feb 2013 | 183800 |
01 Mar 2013 | 173183 |
02 Mar 2013 | 132729 |
03 Mar 2013 | 103627 |
04 Mar 2013 | 164988 |
06 Mar 2013 | 193990 |
07 Mar 2013 | 153631 |
08 Mar 2013 | 187229 |
09 Mar 2013 | 89342 |
10 Mar 2013 | 102410 |
11 Mar 2013 | 200151 |
12 Mar 2013 | 148989 |
13 Mar 2013 | 153586 |
14 Mar 2013 | 147398 |
15 Mar 2013 | 137906 |
16 Mar 2013 | 126137 |
17 Mar 2013 | 109794 |
18 Mar 2013 | 152598 |
19 Mar 2013 | 167419 |
20 Mar 2013 | 155869 |
21 Mar 2013 | 237649 |
22 Mar 2013 | 150755 |
23 Mar 2013 | 121008 |
24 Mar 2013 | 113287 |
25 Mar 2013 | 179283 |
26 Mar 2013 | 202685 |
27 Mar 2013 | 167724 |
28 Mar 2013 | 143328 |
29 Mar 2013 | 128401 |
30 Mar 2013 | 106454 |
31 Mar 2013 | 133364 |
01 Apr 2013 | 130299 |
02 Apr 2013 | 150016 |
03 Apr 2013 | 140857 |
04 Apr 2013 | 145711 |
05 Apr 2013 | 197889 |
06 Apr 2013 | 108810 |
07 Apr 2013 | 121208 |
08 Apr 2013 | 161068 |
09 Apr 2013 | 186367 |
10 Apr 2013 | 172212 |
11 Apr 2013 | 164107 |
12 Apr 2013 | 135205 |
13 Apr 2013 | 109422 |
14 Apr 2013 | 90785 |
15 Apr 2013 | 195273 |
16 Apr 2013 | 164222 |
17 Apr 2013 | 156239 |
18 Apr 2013 | 180838 |
19 Apr 2013 | 149023 |
20 Apr 2013 | 122563 |
21 Apr 2013 | 120098 |
22 Apr 2013 | 151208 |
23 Apr 2013 | 159477 |
24 Apr 2013 | 166100 |
25 Apr 2013 | 181736 |
26 Apr 2013 | 131430 |
27 Apr 2013 | 130575 |
28 Apr 2013 | 132983 |
29 Apr 2013 | 1423 |
16 May 2013 | 100152 |
17 May 2013 | 110502 |
18 May 2013 | 65253 |
19 May 2013 | 62305 |
20 May 2013 | 133436 |
21 May 2013 | 104986 |
22 May 2013 | 108568 |
23 May 2013 | 99791 |
24 May 2013 | 97477 |
25 May 2013 | 73292 |
26 May 2013 | 64528 |
27 May 2013 | 75454 |
28 May 2013 | 113453 |
29 May 2013 | 103613 |
30 May 2013 | 124328 |
31 May 2013 | 113076 |
01 Jun 2013 | 77517 |
02 Jun 2013 | 82715 |
03 Jun 2013 | 144462 |
04 Jun 2013 | 121637 |
05 Jun 2013 | 104846 |
06 Jun 2013 | 101488 |
07 Jun 2013 | 99538 |
08 Jun 2013 | 57323 |
09 Jun 2013 | 80031 |
10 Jun 2013 | 114783 |
11 Jun 2013 | 114159 |
12 Jun 2013 | 108945 |
13 Jun 2013 | 104248 |
14 Jun 2013 | 117486 |
15 Jun 2013 | 63795 |
16 Jun 2013 | 69511 |
17 Jun 2013 | 115539 |
18 Jun 2013 | 102419 |
19 Jun 2013 | 120686 |
20 Jun 2013 | 103945 |
21 Jun 2013 | 91088 |
22 Jun 2013 | 51775 |
23 Jun 2013 | 63823 |
24 Jun 2013 | 127942 |
25 Jun 2013 | 102461 |
26 Jun 2013 | 101817 |
27 Jun 2013 | 90251 |
28 Jun 2013 | 101088 |
29 Jun 2013 | 89377 |
30 Jun 2013 | 79126 |
01 Jul 2013 | 111351 |
02 Jul 2013 | 107995 |
03 Jul 2013 | 103176 |
04 Jul 2013 | 112678 |
05 Jul 2013 | 85449 |
06 Jul 2013 | 49832 |
07 Jul 2013 | 56509 |
08 Jul 2013 | 109172 |
09 Jul 2013 | 122993 |
10 Jul 2013 | 107562 |
11 Jul 2013 | 92831 |
12 Jul 2013 | 103282 |
13 Jul 2013 | 59661 |
14 Jul 2013 | 79220 |
15 Jul 2013 | 112029 |
16 Jul 2013 | 129525 |
17 Jul 2013 | 119885 |
18 Jul 2013 | 101204 |
19 Jul 2013 | 104919 |
20 Jul 2013 | 58502 |
21 Jul 2013 | 65500 |
22 Jul 2013 | 105530 |
23 Jul 2013 | 106084 |
24 Jul 2013 | 122702 |
25 Jul 2013 | 96805 |
26 Jul 2013 | 95505 |
27 Jul 2013 | 73050 |
28 Jul 2013 | 69120 |
29 Jul 2013 | 141314 |
30 Jul 2013 | 114717 |
31 Jul 2013 | 134478 |
01 Aug 2013 | 114742 |
02 Aug 2013 | 116056 |
03 Aug 2013 | 70969 |
04 Aug 2013 | 75783 |
05 Aug 2013 | 131556 |
06 Aug 2013 | 114983 |
07 Aug 2013 | 116969 |
08 Aug 2013 | 136879 |
09 Aug 2013 | 106493 |
10 Aug 2013 | 81965 |
11 Aug 2013 | 74086 |
12 Aug 2013 | 128825 |
13 Aug 2013 | 105669 |
14 Aug 2013 | 107098 |
15 Aug 2013 | 101180 |
16 Aug 2013 | 96569 |
17 Aug 2013 | 73181 |
18 Aug 2013 | 65145 |
19 Aug 2013 | 109996 |
20 Aug 2013 | 107871 |
21 Aug 2013 | 109910 |
22 Aug 2013 | 114229 |
23 Aug 2013 | 91341 |
24 Aug 2013 | 79039 |
25 Aug 2013 | 67202 |
26 Aug 2013 | 72211 |
27 Aug 2013 | 132179 |
28 Aug 2013 | 104660 |
29 Aug 2013 | 126567 |
30 Aug 2013 | 105081 |
31 Aug 2013 | 61590 |
01 Sep 2013 | 88270 |
02 Sep 2013 | 112692 |
03 Sep 2013 | 122208 |
04 Sep 2013 | 125816 |
05 Sep 2013 | 122272 |
06 Sep 2013 | 115858 |
07 Sep 2013 | 85145 |
08 Sep 2013 | 74318 |
09 Sep 2013 | 138565 |
10 Sep 2013 | 136034 |
11 Sep 2013 | 115885 |
12 Sep 2013 | 129218 |
13 Sep 2013 | 125893 |
14 Sep 2013 | 67665 |
15 Sep 2013 | 69991 |
16 Sep 2013 | 139635 |
17 Sep 2013 | 119572 |
18 Sep 2013 | 118839 |
19 Sep 2013 | 116707 |
20 Sep 2013 | 118602 |
21 Sep 2013 | 86039 |
22 Sep 2013 | 71633 |
23 Sep 2013 | 143732 |
24 Sep 2013 | 119226 |
25 Sep 2013 | 128948 |
26 Sep 2013 | 158836 |
